Partei oder Fraktion

Partei/Fraktion

AfD-Ratsfraktion

Fraktion | Kurzname: AfD

Mitglieder

74

Sitzungen

0

Vorlagenbezug

0

Ergebnis der Ratswahl 2025

AfD 10 Sitze im Rat · 10,6 % der Stimmen (+7,0 Prozentpunkte ggü. 2020)

Endgültiges amtliches Ergebnis der Kommunalwahl vom 14. September 2025. Quelle: itk-rheinland.de.

Mitglieder

  • Nikolai Mirec ordentliches Bürgermitglied | 2026-09-25 00:00:00 bis heute
  • Marc Barthen Bezirksvertretungsmitglied | 2026-08-18 00:00:00 bis heute
  • Wolf-Rüdiger Jörres ordentliches Bürgermitglied | 2026-05-20 00:00:00 bis heute
  • Calvin Hartwig ordentliches Bürgermitglied | 2026-03-10 00:00:00 bis heute
  • Lukas Hergarten Bezirksvertretungsmitglied | 2025-12-16 00:00:00 bis heute
  • Elmar Salinger Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-15 00:00:00 bis heute
  • Heidi Anker stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Kilian Kostka ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Vassilios Konstantinidis ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Alexandra Nacken Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • André Maniera Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • André Smauder Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Andreas Winter Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Axel Lange Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Christian Nölke ordentliches Bürgermitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Claus Henning Gahr Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Dennis Busch Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Dr. med. Uwe Bresztowszky Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Frank Heise Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Gerhard Hildebrandt Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Guido Dietel Mitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Izabela Susen Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Jan Datskovskiy Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Jeremy Franosch Ratsmitglied; BV-Mitglied (Fraktionsvorsitz) | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Karl-Heinz Fischer Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Katharina Isolde Maessen Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Marco Vogt Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Maria Rothkegel Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Melanie Fend Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Peter Paek Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Stefan Dombach Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Thomas Krabbe Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Torsten Krüger Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Wolfgang Paul Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Zaklina Limanoska Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Mike Dadaniak stellvertretendes Bürgermitglied | 2022-09-08 00:00:00 bis heute
  • Tamara Blinova stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2022-09-08 00:00:00 bis heute
  • Andrea Heenen stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis heute
  • Andrea Kraljic Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis heute
  • Nikolai Mirec stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis 2026-09-21 00:00:00
  • Tayfun Akdemir Bezirksvertretungsmitglied | 2026-05-18 00:00:00 bis 2026-08-17 00:00:00
  • Michael Schade stellvertretendes Bürgermitglied | 2022-09-08 00:00:00 bis 2026-05-29 00:00:00
  • Wolf-Rüdiger Jörres stellvertretendes Bürgermitglied | 2026-03-04 00:00:00 bis 2026-05-19 00:00:00
  • Niklas Beer ordentliches Mitglied | 2026-03-04 00:00:00 bis 2026-04-22 00:00:00
  • Tayfun Akdemir stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis 2026-02-24 00:00:00
  • Jeanette Damm Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2025-12-10 00:00:00
  • Elmar Salinger Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz, BV-Mitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2025-11-14 00:00:00
  • Uta Opelt Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2020-11-01 00:00:00 bis 2025-11-06 00:00:00
  • Wolf-Rüdiger Jörres Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2025-11-06 00:00:00
  • Zoran Stanojevic Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2025-11-04 00:00:00
  • André Maniera ordentliches Bürgermitglied | 2022-09-08 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Axel Lange stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-04-10 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Elmar Salinger ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Gerhard Hildebrandt stellvertretendes Bürgermitglied | 2024-09-19 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Jeremy Franosch ordentliches Bürgermitglied | 2023-09-07 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Katharina Isolde Maessen ordentliches Bürgermitglied | 2025-04-10 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Marco Vogt ordentliches Bürgermitglied | 2022-09-08 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Uwe Schulz ordentliches Bürgermitglied | 2025-04-10 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Zoran Stanojevic stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2025-04-10 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Axel Lange ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-04-10 00:00:00
  • Katharina Isolde Maessen stellvertretendes Bürgermitglied | 2023-12-14 00:00:00 bis 2025-04-10 00:00:00
  • Uwe Schulz stellvertretendes Bürgermitglied | 2024-06-27 00:00:00 bis 2025-04-10 00:00:00
  • Zoran Stanojevic ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-04-10 00:00:00
  • Jeremy Franosch stellvertretendes Bürgermitglied | 2022-04-07 00:00:00 bis 2023-09-07 00:00:00
  • Thomas Krabbe stellvertretendes Bürgermitglied | 2022-12-15 00:00:00 bis 2023-01-12 00:00:00
  • André Maniera stellvertretendes Bürgermitglied | 2022-05-19 00:00:00 bis 2022-09-08 00:00:00
  • Marco Vogt stellvertretendes Bürgermitglied | 2022-04-07 00:00:00 bis 2022-09-08 00:00:00
  • Michael Schade stellvertretendes Bürgermitglied | 2022-04-07 00:00:00 bis 2022-09-08 00:00:00
  • Tamara Blinova Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2022-09-08 00:00:00
  • Petra Schneider Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2022-06-01 00:00:00
  • Peter Kuhles Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2022-02-21 00:00:00
  • Pierre Nikolaj Wozny Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-06-30 00:00:00
  • Elmar Salinger Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2020-11-04 00:00:00
  • Zoran Stanojevic Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2020-11-04 00:00:00

Verknüpfte Vorlagen

  • Keine verknüpften Vorlagen gefunden.

Sitzungen

  • Keine Sitzungen gefunden.