Partei oder Fraktion

Partei/Fraktion

Ratsfraktion Die Linke

Fraktion | Kurzname: Die Linke

Mitglieder

97

Sitzungen

0

Vorlagenbezug

0

Ergebnis der Ratswahl 2025

Die Linke 6 Sitze im Rat · 6,4 % der Stimmen (+2,4 Prozentpunkte ggü. 2020)

Endgültiges amtliches Ergebnis der Kommunalwahl vom 14. September 2025. Quelle: itk-rheinland.de.

Mitglieder

  • Renate Steinsberger Ratsmitglied | 2026-07-06 00:00:00 bis heute
  • Nicole Müller stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2026-06-30 00:00:00 bis heute
  • Jakob Robert Zimmer ordentliches Bürgermitglied | 2026-04-23 00:00:00 bis heute
  • Anja Vorspel ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Christian Stoltz ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Frank Cours stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Michael Driesch stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Petra Müller-Gehl ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Tanja Bernhard stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Ben Klar Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Chris Demmer Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Daniil Reinwald Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Julia Marmulla Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Luca Meyer Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Marcel Kiefer Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Matthias Poczatek Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Olaf Nordsieck Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Sigrid Lehmann Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Thomas Eberhardt-Köster Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Inge Heuschen ordentliches Bürgermitglied | 2023-09-07 00:00:00 bis heute
  • Sebastian Mirschel ordentliches Bürgermitglied | 2023-03-09 00:00:00 bis heute
  • Dr. med. Monika Müller-Klar ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2022-04-07 00:00:00 bis heute
  • Lukas Bartzsch ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis heute
  • Lukas Reichert ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis heute
  • Peter Klein stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis heute
  • Peter Ulrich Peters ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis heute
  • Rita Kiwitt stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis heute
  • Renate Steinsberger stellvertretendes Bürgermitglied | 2023-12-14 00:00:00 bis 2026-07-05 00:00:00
  • Nicole Müller Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2026-06-30 00:00:00
  • Jakob Robert Zimmer stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis 2026-04-22 00:00:00
  • Andreas Steinhauer ordentliches Bürgermitglied | 2026-03-09 00:00:00 bis 2026-03-20 00:00:00
  • Andreas Steinhauer Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2026-03-08 00:00:00
  • Dominik Dörr Bezirksvertretungsmitglied | 2025-02-10 00:00:00 bis 2025-11-27 00:00:00
  • Helmut Born Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2025-11-06 00:00:00
  • Anja Vorspel Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2025-11-05 00:00:00
  • Michael Driesch ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2022-12-15 00:00:00 bis 2025-11-05 00:00:00
  • Angelika Kraft-Dlangamandla Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2025-11-04 00:00:00
  • Petra Müller-Gehl Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2025-11-04 00:00:00
  • Ben Klar ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Chris Demmer ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Julia Marmulla Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2020-11-01 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Luca Meyer stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-07-10 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Marcel Kiefer stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-05-28 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Matthias Poczatek stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-05-28 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Nicole Müller stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-07-10 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Olaf Nordsieck stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Petra Müller-Gehl stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Sigrid Lehmann Ratsmitglied | 2022-03-29 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Tanja Bernhard ordentliches Bürgermitglied | 2024-06-27 00:00:00 bis 2025-10-31 00:00:00
  • Dominik Dörr stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2025-02-06 00:00:00
  • Tanja Bernhard stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2024-06-27 00:00:00
  • Georg Blanchard Bezirksvertretungsmitglied | 2024-05-08 00:00:00 bis 2024-06-06 00:00:00
  • Georg Blanchard ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2024-05-08 00:00:00
  • Inge Heuschen stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2023-09-07 00:00:00
  • Marcel Kiefer stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2023-04-20 00:00:00
  • Sebastian Mirschel stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2023-03-09 00:00:00
  • Michael Driesch stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2022-06-28 00:00:00 bis 2022-12-15 00:00:00
  • Michael Driesch stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2022-06-28 00:00:00
  • Dr. med. Monika Müller-Klar Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2022-04-07 00:00:00
  • Sigrid Lehmann ordentliches Bürgermitglied | 2021-09-16 00:00:00 bis 2022-03-28 00:00:00
  • Sigrid Lehmann stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-09-15 00:00:00
  • Dominik Dörr Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2020-11-04 00:00:00
  • Georg Blanchard Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2020-11-04 00:00:00
  • Peter Klein Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2020-11-04 00:00:00
  • Petra Müller-Gehl Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2020-11-04 00:00:00
  • Rita Kiwitt Bezirksvertretungsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2020-11-04 00:00:00
  • Angelika Kraft-Dlangamandla Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz, BV-Mitglied | 2011-07-02 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Anja Vorspel Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2014-06-01 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Ben Klar ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2019-05-29 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Georg Blanchard Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2012-01-01 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Helmut Born ordentliches Bürgermitglied | 2011-09-29 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Julia Marmulla stellvertretendes Bürgermitglied | 2019-03-07 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Lothar Daxenberger stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2014-07-03 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Lukas Reichert ordentliches Bürgermitglied | 2014-07-03 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Moritz Westerberg stellvertretendes Bürgermitglied | 2011-09-29 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Natalie Meisen ordentliches Bürgermitglied | 2016-07-07 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Olaf Nordsieck stellvertretendes Bürgermitglied | 2016-09-15 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Peter Klein stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2015-10-22 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Peter Ulrich Peters ordentliches Bürgermitglied | 2014-07-03 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Petra Müller-Gehl stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-06-18 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Rita Kiwitt stellvertretendes Bürgermitglied | 2018-12-13 00:00:00 bis 2020-10-31 00:00:00
  • Petra Müller-Gehl ordentliches Bürgermitglied | 2016-03-10 00:00:00 bis 2020-06-17 00:00:00
  • Ben Klar stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2014-07-03 00:00:00 bis 2019-05-22 00:00:00
  • Natalie Meisen stellvertretendes Bürgermitglied | 2014-07-03 00:00:00 bis 2016-07-07 00:00:00
  • Petra Müller-Gehl stellvertretendes Bürgermitglied | 2015-06-25 00:00:00 bis 2016-03-09 00:00:00
  • Peter Klein stellvertretendes Bürgermitglied | 2014-07-03 00:00:00 bis 2015-10-22 00:00:00
  • Ben Klar Bezirksvertretungsmitglied | 2014-06-01 00:00:00 bis 2014-07-03 00:00:00
  • Lothar Daxenberger Bezirksvertretungsmitglied | 2014-06-01 00:00:00 bis 2014-07-03 00:00:00
  • Anja Vorspel stellvertretendes Bürgermitglied | 2009-12-17 00:00:00 bis 2014-05-31 00:00:00
  • Ben Klar stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2009-11-03 00:00:00 bis 2014-05-31 00:00:00
  • Lothar Daxenberger stellvertretendes Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2009-10-26 00:00:00 bis 2014-05-31 00:00:00
  • Lukas Reichert stellvertretendes Bürgermitglied | 2013-12-12 00:00:00 bis 2014-05-31 00:00:00
  • Peter Klein ordentliches Bürgermitglied | 2009-10-26 00:00:00 bis 2014-05-31 00:00:00
  • Peter Ulrich Peters stellvertretendes Bürgermitglied | 2009-10-26 00:00:00 bis 2014-05-31 00:00:00
  • Georg Blanchard ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2009-11-04 00:00:00 bis 2011-12-31 00:00:00
  • Angelika Kraft-Dlangamandla Ratsmitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2009-10-27 00:00:00 bis 2011-07-02 00:00:00
  • Inge Heuschen stellvertretendes Bürgermitglied | 2009-10-26 00:00:00 bis 2009-12-31 00:00:00

Verknüpfte Vorlagen

  • Keine verknüpften Vorlagen gefunden.

Sitzungen

  • Keine Sitzungen gefunden.