Partei oder Fraktion

Partei/Fraktion

Ratsfraktion SPD/Volt

Fraktion | Kurzname: SPD/Volt

Mitglieder

88

Sitzungen

0

Vorlagenbezug

0

Ergebnis der Ratswahl 2025

SPD 14 Sitze im Rat · 14,9 % der Stimmen (−3,0 Prozentpunkte ggü. 2020)

Endgültiges amtliches Ergebnis der Kommunalwahl vom 14. September 2025. Quelle: itk-rheinland.de.

Mitglieder

  • Thomas Krüger ordentliches Bürgermitglied | 2026-11-06 00:00:00 bis heute
  • Elke Fobbe Ratsmitglied | 2026-09-01 00:00:00 bis heute
  • Tobias Kühbacher Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | 2026-09-01 00:00:00 bis heute
  • Navina Schöbel Fraktion Mitarbeiter/in | 2026-03-18 00:00:00 bis heute
  • Mehret Haile-Mariam Fraktion Mitarbeiter/in | 2026-03-16 00:00:00 bis heute
  • Melanie Kuschmiersz stellvertretendes Bürgermitglied | 2026-03-13 00:00:00 bis heute
  • Dr. Julia Neuhaus ordentliches Bürgermitglied; Bezirksvertretungsmitglied | 2026-03-02 00:00:00 bis heute
  • Can Böcek ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Christine Kurschat ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Christoph Münz ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Daniel Loerwald ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Dennis Jansen ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Diyar Güngör ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Dorothea Düsedau stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Dr. Christoph Laugs ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Dr. Dagmar Strand stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Ingo Wagner ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Ioannis Vatalis stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Jennifer Scharpenberg stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Joachim Heuter stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Kai Brattke ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Knut Koch ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Melanie Loerwald ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Michael Breuer ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Ramona Horlitz ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Serge Lamberty ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Simone Henzler stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Stefan Grüner ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Stephanie Widholm stellvertretendes Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Tim Marton ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis heute
  • Anne Hahn Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Benjamin Tscholl Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Burkhard Albes Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Dr. Radost Holler Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Dr. Sabrina Proschmann Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Eva Lingen Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Fabian Zachel Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Franca Bavaj Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Hakim El Ghazali Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Katharina Kabata Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Kevin Hufer Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Marko Siegesmund Bezirksvertretungsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Markus Raub Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Masoud Ghahremani Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Patrick Biermann Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Sabine Humpert-Kalb Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Ulrike Hora Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis heute
  • Thomas Krüger ordentliches Bürgermitglied | 2025-11-06 00:00:00 bis 2026-09-24 00:00:00
  • Elke Fobbe Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | 2025-11-01 00:00:00 bis 2026-08-31 00:00:00
  • Tobias Kühbacher Ratsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2026-08-31 00:00:00
  • Dr. Julia Neuhaus Bezirksvertretungsmitglied | 2025-11-01 00:00:00 bis 2026-03-01 00:00:00
  • Anke Schürg ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Benjamin Tscholl stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Burkhard Albes Ratsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitz | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Claudia Bednarski Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Cornelia Mohrs ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Detlef Richter stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Dorothea Düsedau stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Dr. Christoph Laugs stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Dr. Gottfried Panhaus Ratsmitglied | 2020-11-02 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Dr. Sabrina Proschmann Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Dr. Uwe Wagner stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Elke Fobbe Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Hakim El Ghazali Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Ingo Wagner stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Ioannis Vatalis stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Jennifer Scharpenberg stellvertretendes Bürgermitglied | 2021-03-18 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Joachim Heuter ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Jürgen Bohrmann stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Katja Goldberg-Hammon Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Klaudia Zepuntke Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Marco Staack stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Marina Spillner Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Mark Schenk Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Marko Siegesmund stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Markus Raub Ratsmitglied, Fraktionsvorsitz | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Martin Volkenrath Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Martina Fockenbrock stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Matthias Herz ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Nicola Wisbrun-Irmer stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Oliver Demmert ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Peter Rasp Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Sabine Humpert-Kalb ordentliches Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Sigrid Blödorn stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Tobias Kühbacher Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Udo Figge Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Ursula Holtmann-Schnieder Ratsmitglied | 2020-11-01 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00
  • Yibanami Khumalo stellvertretendes Bürgermitglied | 2020-11-05 00:00:00 bis 2021-08-23 00:00:00

Verknüpfte Vorlagen

  • Keine verknüpften Vorlagen gefunden.

Sitzungen

  • Keine Sitzungen gefunden.