Originale durchsuchen
Dokumenttexte
Vorlage als Text anzeigen
Ö Vorlagen - Nr. 64/ 10/2004
Seite 1 von 5
Informationsvorlage
Betrifft:
In der Sitzung vom 29.11.2001 hat der Ausschuss für Wohnungswesen und
Modernisierung die Verwaltung beauftragt, dem Ausschuss halbjährlich in kurzgefaßter
schriftlicher Form einen Bericht über die seit Beginn dieser Ratsperiode im September
1999 geplanten, beantragten, genehmigten bzw. realisierten Wohneinheiten an Ein- und
Zweifamilienhausbauten nebst Reihenhäusern (Eigenheimen) sowie von
Geschosswohnungsbauten (eigengenutzte und Mietwohnungen) an die Hand zu geben.
Die beigefügte Übersicht enthält keine Daten zur Bauantragstellung, da diese in der
Vergangenheit nicht vom zuständigen Bauaufsichtsamt erfasst bzw. gesammelt wurden.
Die Daten zu den Baugenehmigungen und Fertigstellungen wurden vom Amt für Statistik
und Wahlen zur Verfügung gestellt. Diese nach dem Hochbaustatistikgesetz in
Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz erhobenen Daten liegen dem Amt für Statistik
und Wahlen erst nach 3 - 4 Monaten zur Auswertung vor.
Daten zur Wohnungsbauplanung sind in diesem Halbjahresbericht nicht enthalten, da das
Stadtplanungsamt derzeit die Neuauflage der "Wohnbauflächen in Düsseldorf"
zusammenstellt. Aufgrund der hiermit verbundenen umfangreichen Recherchen liegen
voraussichtlich erst nach der Sommerpause sämtliche Angaben vor.
Beratungsfolge:
Gremium Sitzungsdatum Ergebnis
Ausschuss für Wohnungswesen und Modernisierung 08.06.2004 -/-
2
1) Die Sitzung wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht geplant.
2) Das Beratungsergebnis wurde zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Vorlage noch nicht erfasst.
Anlagen:
Nr. Ort Anlage
1 beigefügt Halbjahresbericht
Amt:
Amt für Wohnungswesen
Dezernentin / Dezernent:
Beigeordneter Hintzsche
RSD AllVorlg.WPT RSD AllVorlg.WPT
Seite 2 von 5
Baugenehmigungen von 09.1999 bis 02.2004
Stadtteil Straße Gebäude
14 Tußmannstraße 4 70 0 0 70
16 Rolandstraße 1 6 0 0 6
22 Grafenberger Allee 1 54 0 0 54
23 Liststraße 3 45 0 0 45
35 Viehfahrtsweg 1 1 1 0 0
36 Himmelgeister Straße 1 1 1 0 0
36 Mühltaler Straße 4 68 0 0 68
36Stoffeler Damm 2160 016
37 Heppenheimer Weg 1 1 1 0 0
37 Sonnenstraße 1 8 0 0 8
38 Gantenbergweg 1 1 1 0 0
42 Im Heerdter Feld 1 1 1 0 0
43 Am Kirschbaumwäldchen 1 3 0 0 3
43 Bonifatiusstraße 1 2 0 2 0
43 Josef-Willecke-Straße 1 1 1 0 0
51 Zu den Eichen 1 2 0 2 0
52 Curt-Beckmann-Straße 1 1 1 0 0
53 Leuchtenberger Kirchweg 1 2 0 2 0
54 Fritz-Köhler-Weg 1 1 1 0 0
54 Hans-Vilz-Weg 3 18 0 0 18
62 Am Röttchen 2 2 2 0 0
62 Merlinweg 1 1 1 0 0
62 Wilseder Weg 1 1 1 0 0
63 Harpener Straße 10 10 10 0 0
71 Bertastraße 5 5 5 0 0
71 Lobensteiner Weg 6 6 6 0 0
71 Stapelbachweg 1 1 1 0 0
71 Steinweg 5 5 5 0 0
71 Sulzbachstraße 1 8 0 0 8
72 Sulzbachstraße 15 15 15 0 0
82 In den Maisbanden 1 6 0 0 6
82 Sodener Weg 6 6 6 0 0
84 Am Straßerfeld 1 1 1 0 0
Baugenehmigungen von 09.1999 bis 02.2004
Stadtteil Straße Gebäude
Seite 3 von 5
91 Ernst-Abbe-Weg 1 3 0 0 3
91 Ernst-Abbe-Weg 8 9 7 2 0
91 Kohlrauschweg 1 1 1 0 0
93 Bergiusstraße 3 3 3 0 0
93 Einsteinstraße 2 2 2 0 0
93 Haberstraße 15 15 15 0 0
95 Benrather Schloßallee 1 8 0 0 8
34 Aderkirchweg 1 3 0 0 3
36 Nievenheimer Straße 1 4 0 0 4
41 Achillesstraße 1 7 0 0 7
51 An den Birken 1 1 1 0 0
52 Curt-Beckmann-Straße 3 4 2 2 0
54 Heinrich-Holtschneider-Weg 7 7 7 0 0
62 Unterrather Straße 1 16 0 0 16
63 Dortmunder Straße 4 40 0 0 40
63 Eitelstraße 1 1 1 0 0
63 Rather Kreuzweg 1 10 0 0 10
71 Lobensteiner Weg 1 1 1 0 0
73 Am Gartenkamp 8 8 8 0 0
73 Rotthäuser Weg 1 5 0 0 5
91 Mendelweg 1 2 0 2 0
91 Tiroler Weg 1 3 0 0 3
91 Ernst-abbe-Weg 1 1 1 0 0
93 Bonner Straße 1 5 0 0 5
96 Heiligenstraße 1 1 1 0 0
Seite 4 von 5
Baufertigstellungen von 09.1999 bis 02.2004
Stadttei
l
Straße Gebäude
16 Rolandstraße 1 6 0 0 6
22 Rotkäppchenweg 1 1 1 0 0
23 Grafenberger Allee 1 22 0 0 22
33 Am Handelshafen 1 1 1 0 0
34 Blasiusstraße 1 4 0 0 4
35 Volmerswerther Straße 1 5 0 0 5
36 Fruchtstraße 1 95 0 0 95
36 Mühltaler Straße 11 50 8 2 40
37 Dürkheimer Weg 1 2 0 2 0
37 Heppenheimer Weg 3 3 3 0 0
37 Industriestraße 2 27 0 0 27
37 Siemensstraße 1 10 0 0 10
42 Diesterwegstraße 1 6 0 0 6
42 Im Heerdter Feld 1 1 1 0 0
43 Am Kirschbaumwäldchen 1 3 0 0 3
43 Josef-Willecke-Straße 1 1 1 0 0
43 Josef-Willecke-Straße 1 1 1 0 0
44Am Deich 19009
44 Euskirchener Straße 1 1 1 0 0
51 Goldregenweg 9 9 9 0 0
51 Zu den Eichen 1 2 0 2 0
53 Leuchtenberger Kirchweg 1 2 0 2 0
54 Einbrunger Straße 8 33 6 0 27
54 Friederike-Fliedner-Weg 1 1 1 0 0
54 Friederike-Fliedner-Weg 31 31 31 0 0
54 Fritz-Köhler-Weg 2 2 2 0 0
54 Hans-Vilz-Weg 7 47 0 0 47
55 Leipziger Straße 2 2 2 0 0
55 Lingeweide 1 1 1 0 0
61 Am Schorn 15 15 15 0 0
61 Am Schorn 1 1 1 0 0
61 Lichtenbroicher Weg 1 3 0 0 3
62 Am Röttchen 2 2 2 0 0
62 Mettlacher Straße 1 2 0 2 0
Baufertigstellungen von 09.1999 bis 02.2004
Stadttei
l
Straße Gebäude
Seite 5 von 5
62 Unterrather Straße 1 13 0 0 13
62 Wilseder Weg 1 1 1 0 0
71 Bertastraße 3 4 2 2 0
71 Heilenbeckeweg 1 1 1 0 0
71 Siedlerweg 1 3 0 0 3
71 Siedlerweg 1 1 1 0 0
71 Speestraße 1 12 0 0 12
71 Stapelbachweg 1 2 0 2 0
71 Stapelbachweg 1 1 1 0 0
73 Bergische Landstraße 1 8 0 0 8
73 Rolander Weg 1 6 0 0 6
74 An den Buchen 1 2 0 2 0
74 Sauerweg 1 3 0 0 3
81 Kreuzburger Weg 9 9 9 0 0
83 Grünberger Weg 1 2 0 2 0
91 Brassertweg 15 15 15 0 0
91Brassertweg 11100
91 Burscheider Straße 4 38 0 0 38
91 Ernst-Abbe-Weg 3 4 2 2 0
91 Fraunhoferweg 1 1 1 0 0
91 Kohlrauschweg 1 1 1 0 0
91 Nernstweg 1 1 1 0 0
91 Tiroler Weg 15 16 14 2 0
92 Nikolausstraße 1 9 0 0 9
93 Am Trippelsberg 1 5 0 0 5
93 Eichenkreuzstraße 1 8 0 0 8
93 Kamperstraße 1 8 0 0 8
95 Am Grünhof 10 10 10 0 0
96 Sodenstraße 1 1 1 0 0
43 Bonifatiusstraße 1 2 0 2 0
62Merlinweg 11100
71 Stapelbachweg 1 1 1 0 0
91 Am Gansbruch 1 1 1 0 0
91 Burscheider Straße 1 9 0 0 9
97 Am Broichgraben 2 4 0 4 0